iPhone für alle und zwar überall
Nachdem nun die Telekom den Exklusivvertrag zum Vertrieb des iPhone 4 “verloren” hat. Kündigten sich bereits die nächsten Provider mit entsprechenden Tarifen an. So wurden in den vergangenen Tage Tarife von 02 Germany und Vodafone vorgestellt. Ab heute ist das iPhone 4 auch im deutschen Apple Online Store (Affiliate-Link) ohne SIM- und Net-Lock verfügbar.
Für 629,00 EUR bekommt man die schwarze 16 GB-Version. Für die schwarze 32 GB-Version sind 739,00 EUR fällig. Das weiße iPhone 4 ist derzeit immer noch nicht lieferbar.
iPhone bei o2 ohne oder mit Vertrag
o2 Germany bietet das iPhone ebenfalls ohne Vertrag und ohne SIM- und Net-Lock an. Im Gegensatz zu Apple die 16GB-Version und 32 GB-Version 20 EUR teurer. Dafür bietet o2 jedoch eine zinslose Ratenzahlung an. Daneben bietet o2 folgende Tarife für das iPhone:
| Tarife | o2 Blue 100 | o2 Blue 250 | Zusatzpaket: Internet M | Zusatzpaket: Internet L |
| Inklusivminuten (alle deutschen Netze): | 100 | 250 | ||
| SMS | kostenlos | kostennlos | ||
| Datenflatrate | (ab 300 MB Drosselung) | (ab 300 MB Drosselung) | (ab 1 GB Drosselung) | (ab 5 GB Drosselung) |
| Gespräche ins o2-Netz | kostenlos | kostenlos | ||
| Paketpreis (monatlich): | 45,00 EUR | 60,00 EUR | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
| Preis für iPhone 16GB | 119,00 EUR | 49,00 EUR | ||
| Preis iPhone 32 GB | 249,00 EUR | 169,00 EUR |
iPhone bei Vodafone nur mit Vertrag
Laut einer Twittermeldung von Vodafone ist ab heute (27.10.2010) das iPhone sofort verfügbar. Bei Vodafone ist das iPhone jedoch nur mit Vertrag und Net-Lock zu bekommen. Vodafone bietet insgesamt 5 verschiedene Tarife an:
| Tarife | Internet Wochenende | Internet Festnetz | Internet Mobil | Internet | Internet Allnet |
| Inklusivminuten (alle deutschen Netze): | 60 | 60 | 60 | 120 | Flatrate |
| SMS | 40 Stck inklusive | 40 Stck inklusive | 40 Stck inklusive | kostenlos | |
| Datenflatrate | (ab 200 MB Drosselung) | (ab 300 MB Drosselung) | (ab 300 MB Drosselung) | (ab 1 GB Drosselung) | (ab 2 GB Drosselung) |
| Gespräche ins Vodafone-Netz | kostenlos | kostenlos ins Festnetz | kostenlos | kostenlos + kostenlos Festnetz | kostenlos |
| Paketpreis (monatlich): | 25,00 EUR | 45,00 EUR | 45,00 EUR | 60,00 EUR | 100,00 EUR |
| Preis für iPhone 16GB | 400,00 EUR | 170,00 EUR | 170,00 EUR | 100,00 EUR | 1,00 EUR |
| Preis iPhone 32 GB | 300,00 EUR | 300,00 EUR | 300,00 EUR | 200,00 EUR | 1, 00 EUR |
Jetzt hat jeder die Qual der Wahl und darf da iPhone kaufen, wie man(n) es möchte
Wenn ich mir die Tarfie so anschaue, bin ich eigentlich mit meinem T-Mobile-Traif L der 1. Generation für 69,00 EUR zufrieden:
- Datenflatrate (mit Multi-SIM-Option)
- 200 Inklusivminuten in alle deutschen Netze
- 150 Frei SMS
Dafür aber auch 2 Jahre Vertragsbindung, sowie SIM- und Net-Lock …
Wie sieht es bei euch aus … werdet ihr den Provider wechseln bzw. schafft ihr euch nun ein iPhone an?
Original post by Andreas and software by Elliott Back
Categories: 53357 Tags:
